| 日 時 | 開始時間 | 対戦チーム | グラウンド | 結 果 |
| 03/02 | 10:00 | 東京農業大学 | 東京農業大学野球場 | 15-5 〇 |
| 03/05 | 10:00 | 松蔭大学 | 明治学院大学野球場 | 1-12 〇 |
| 03/06 | 13:00 | エスプライド鉄腕 |
明治学院大学野球場 |
4-4 △ |
| 03/08 | 10:00 | 立正大学 |
立正大学野球場 |
2-4 ● |
| 03/08 | 14:00 | 日本ウェルネススポーツ大学 |
明治学院大学野球場 |
7-8 〇 |
| 03/10 | 10:00 | 国士舘大学 | 国士舘大学野球場 | 2-2 △ |
| 03/11 | 13:00 | 日本体育大学 | 日本体育大学健志台 | 3-10 ● |
| 03/15 | 14:00 | 北海道東海大学 | 明治学院大学野球場 | 2-1 ● |
| 03/19 | 11:00 | 亜細亜大学 | 明治学院大学野球場 | 中止 |
| 03/20 | 14:15 | 立教大学 | 明治学院大学野球場 | 9-5 ● |
| 03/24 | 13:00 | 桐蔭横浜大学 | 明治学院大学野球場 | 3-1 ● |
| 03/26 | 10:00 | 防衛大学 | 明治学院大学野球場 | 1-2 〇 |
| 03/27 | 10:00 | 清和大学 | 明治学院大学野球場 | 3-3 △ |
| 03/31 | 10:00 | 早稲田大学 | 明治学院大学野球場 | 0-2 〇 |
| 06/18 | 10:30 | 獨協大学 | 獨協大学野球場 | 1-4● |
|
06/18 |
13:00 |
獨協大学 |
獨協大学野球場 | 2-12● |
| 06/25 | 10:30 | 慶応義塾大学 | 慶応義塾大学日吉グラウンド | 1-2×● |
| 06/25 | 12:30 | 慶応義塾大学 | 明治学院大学野球場 | 3-7● |
| 07/02 | 10:30 | 獨協大学 | 獨協大学野球場 | 2-5● |
| 07/02 | 13:30 | 獨協大学 | 獨協大学野球場 | 0-5● |
| 08/06 | 10:30 | 桐蔭横浜大学 | 明治学院大学野球場 | 4-10● |
| 08/07 | 13:00 | 国士館大学 | 明治学院大学野球場 | 1-2● |
| 08/08 | 13:00 | 専修大学 |
専修大学 伊勢原グラウンド |
17-4〇 |
| 08/10 | 10:30 | 横浜市立大学 | 明治学院大学野球場 | 3-2〇 |
| 08/12 | 13:00 | 早稲田大学 | 明治学院大学野球場 | 0-4● |
| 08/14 | 13:00 | 東洋学園大学 | 明治学院大学野球場 | 5-1〇 |
|
08/16 |
10:00 | 常葉大学 |
明治学院大学野球場 |
8-3〇 |
| 08/18 | 13:00 | 関東学院大学 | 関東学院大学大学野球場 | 6-5〇 |
| 08/18 | 13:00 | 日本ウェルネススポーツ大学 | 明治学院大学野球場 | 17-0〇 |
| 08/19 | 13:00 | 松蔭大学 | 明治学院大4学野球場 | 8-10● |
| 08/21 | 13:00 | 駒澤大学 | 駒澤大学野球場 | 3-1〇 |
| 08/23 | 13:00 | 清和大学 | 明治学院大学野球場 | 7-8● |
| 08/24 | 13:00 | 立教大学 | 明治学院大学野球場 | 3-1〇 |
| 08/25 |
13:00 |
鶴見大学 | 明治学院大学野球場 | 9-10● |
| 08/31 | 10:30 | 日本通運 | 明治学院大学野球場 |
3-19● |
| 10/12 | 18:00 | 東海大学 | 東海大学土屋グラウンド | 0-0 |
| 10/19 | 18:00 | 東海大学 | 東海大学土屋グラウンド | |
| 11/04 | 13:00 | 亜細亜大学 | 明治学院大学野球場 | 4-6● |
| 11/13 | 12:00 | 慶応義塾大学 | 慶応義塾大学日吉グラウンド | 10-9〇 |
| 11/26 | 10:00 | 横浜市立大学 | 明治学院大学野球場 | 4-3〇 |